AW/AWS拨叉式气动执行器介绍:
AW/AWS拨叉式气动执行器适用与90°回转(1/4转)的阀门。如球阀、碟阀、 旋塞阀等。拨叉式气动执行器产品设计制造采用JIS标准,与阀门俩界部采用国际标准ISO5211。浙江杨修驱动装置批量生产、性能优良、质量稳定。配备多种操作附件,配置和路。 可广泛用于各种、装置及生产管线远距离操作、控制阀门。
AW/AWS拨叉式气动执行器参数:
基本设计 | 气动双气缸双活塞拔叉式传动 机构; |
回转角度 | 双作用式=90°; |
工作环境温度 | -20°C—90°C。 |
气源压力 | 0.4-0.7Mpa(最大1.0Mpa )。 |
AW/AWS拨叉式气动执行器零部件配表:
序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 | 序号 | 名称 | 数量 |
1 | 箱体 | 1 | 11 | 销轴 | 1 | 21 | 弹性挡圈 | 1 | 31 | 锁紧螺母 | 2 |
2 | 拔叉 | 1 | 12 | 滚套 | 2 | 22 | 减磨垫圈 | 1 | 32 | 平垫圈 | 2 |
3 | 转轴 | 1 | 13 | 弹性挡圈 | 2 | 23 | O型圈 | 1 | 33 | O型圈 | 2 |
4 | 隔板 | 2 | 14 | 无油轴承 | 2 | 24 | O型圈 | 1 | 34 | 调节螺钉 | 2 |
5 | 活塞 | 2 | 15 | O型圈 | 2 | 25 | 减磨垫圈 | 1 | 35 | 螺母 | 8 |
6 | 缸体 | 2/3 | 16 | 导向环 | 2 | 26 | 弹性挡圈 | 1 | 36 | 弹性垫圈 | 8 |
7 | 缸盖 | 2 | 17 | O型圈 | 2 | 27 | 平键 | 1 | 37 | 平垫圈 | 8 |
8 | 活塞杆 | 1 | 18 | O型圈 | 2 | 28 | O型圈 | 2 | 38 | 双头螺栓 | 8, |
9 | 弹簧 | 1/2/4 | 19 | O型圈 | 2 | 29 | 定位销 | 2 | 39 | ||
10 | 弹簧缸 | 1 | 20 | 锁紧螺母 | 2 | 30 | 紧定螺钉 | 1 | 40 |
AW/AWS拨叉式气动执行器型号规格:
型号规格 | 气源压力( Mpa ) | ||||
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
AW13 | 515 | 620 | 770 | 930 | 1080 |
AW17 | 950 | 1270 | 1590 | 1910 | 2230 |
AW20 | 2150 | 2870 | 3580 | 4300 | 5020 |
AW25 | 3360 | 4480 | 5600 | 6720 | 7850 |
Aw28 | 5150 | 6860 | 8580 | 10300 | 12020 |
AW35 | 10120 | 13500 | 16870 | 20250 | 23620 |
AW40 | 13220 | 17630 | 22040 | 26450 | 30860 |
AW50 | 22460 | 29950 | 37440 | 44930 | 52420 |
AW60 | 47300 | 63070 | 78840 | 94610 | 110380 |
浙江杨修自控设备有限公司经营产品系列包含:电动执行器、电动执行机构、电动装置,电动球阀、电动蝶阀、电动闸阀、电动截止阀,和气动执行器、气动执行机构、气动装置、气动球阀、气动蝶阀、气动闸阀、气动截止阀等。以及各种通用阀门及成套产品、及阀门管件等。